Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronce |
kobber |
sølv |
DNF Type |
---|
3.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
DNF 3.1 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | - |
Revers : Hjerte på korsarm |
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 |
Christian VIII 1839-1848
DNF 3.1 - 1 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - | - |
Christian IX 1863-1906
DNF 3.1 - 4 skilling - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1867 | - | - | 700 | 300 | 100 | 50 | - | - |
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 3.1 - Møntsæt - Børnemøntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2007 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2008 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 150 | - |
2009 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2010 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
2012 | - | - | 750 | - | 375 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
Specialudgivelser fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 3.1 - 20 kr. - Aluminiumsbronce - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
Færøbåd |
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
Download katalog med 27 mønter