| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 10.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1726 | - | - | - | 90.000 | 60.000 | 20.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 32 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1775 | S | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1820 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Erindringsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1953 | - | 35.000 | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 9 mønter






