| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Pålydende |
|---|
| 5 krone |
| uden værdiangivelse |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
| Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
| Møntmetal |
|---|
| kobbernikkel |
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| Ministereksemplar |
| - |
| DNF Type |
|---|
| 10.2 |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1953 | - | 35.000 | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 2 mønter

