| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian V | Chr. V | 1670 - 1699 |
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| DNF Type |
|---|
| 1.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1 hvid - Sølv - GS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1686 | - | - | - | 2.400 | 1.800 | 600 | 100 | - |
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1719 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 350 | 100 | - |
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - W | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1762 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1771 | - | - | 1.500 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/5 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 400 | 200 | 100 | 25 | - | - |
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Sølv - RH | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1868 | S | - | 3.000 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 6 mønter





