| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
| Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 1.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/5 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 400 | 200 | 100 | 25 | - | - |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt mv.
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1748 | - | - | 30.000 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 10 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1848 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - |
Download katalog med 10 mønter




