Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Ole Varberg | 1810 - 1821 |
Møntmetal |
---|
kobber |
sølvafslag |
Beskrivelse |
---|
Sølvafslag |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 4.1 - 3 skilling - Prøvemønt - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1811 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 4.2 - 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 6.1.1 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.2 - Platina - Sølvafslag - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1830 | S | - | 35.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Download katalog med 4 mønter