Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
2 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Caspar Henrik Lyng | 1771 - 1784 |
Didrik Christian Liebst | 1784 - 1786 |
Hans Jacob Arnold Brandt | 1797 - 1810 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1779 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
Der eksisterer eksemplarer med en vægt på 1,75 gram forsølvet eller kobber-Schou 6 | ||||||||
1781 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1783 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1784 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Denne årgang kendes kun i 3 piedfort eksemplarer i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 3.4 - 2 skilling - Sølv - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1784 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1785 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
DNF 3.5 - 2 skilling - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
DNF 3.6 - 2 skilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
1805 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
Download katalog med 14 mønter