Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Pålydende |
---|
2 skilling |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Altona | - | - | 1771 - 1863 |
Glückstadt | - | - | - |
København | - | - | - |
København og Altona | - | - | - |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 3.1.1 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 50 | - |
1712 | - | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 50 | - |
1713 | - | - | - | 1.600 | 900 | 300 | 100 | - |
1714 | - | - | - | 2.400 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1715 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1716 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1718 | S | - | - | 3.000 | 2.000 | 800 | 300 | - |
1719 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 200 | - |
DNF 3.1.2 - 2 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
1712 | S | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1714 | S | - | - | 3.500 | 2.200 | 1.200 | - | - |
Glückstadt | ||||||||
1715 | - | - | - | 800 | 300 | 100 | 25 | - |
Glückstadt - Fra Sct.Thomas fundet eksisterer falske 2 skillinger i kobber præget i England | ||||||||
1716 | - | - | - | 800 | 300 | 100 | 25 | - |
2 skilling 1713 eksisterer ikke. Det er et skadet stempel, hvor det sidste ciffer ligner et 3 tal |
Frederik V 1746-1766
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
1756 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 900 | 400 | 150 | 50 | - |
Udstedt af Kurantbanken i København |
Christian VII 1766-1808
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1779 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
Der eksisterer eksemplarer med en vægt på 1,75 gram forsølvet eller kobber-Schou 6 | ||||||||
1781 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1783 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1784 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Denne årgang kendes kun i 3 piedfort eksemplarer i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 3.4 - 2 skilling - Sølv - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1784 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1785 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
DNF 3.5 - 2 skilling - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
DNF 3.6 - 2 skilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
1805 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
Frederik VI 1808-1839
DNF 3.1 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie |
Download katalog med 38 mønter