Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
2 skilling |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1781 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1783 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
DNF 3.4 - 2 skilling - Sølv - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1784 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1785 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
DNF 3.5 - 2 skilling - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
DNF 3.6 - 2 skilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
1805 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
Download katalog med 21 mønter