| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Pålydende |
|---|
| 2 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1740 | - | - | 90.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - |
Download katalog med 14 mønter




