Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Pålydende |
---|
1 speciedaler |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Conrad Frederik Gerlach | 1821 - 1831 |
Georg Wilhelm Svendsen | 1831 - 1840 |
Københavns Mønt | 1833 - 1834 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
Fejlpræg SW |
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 14.2 - 1 speciedaler - Sølv - CFG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1825 | S | - | - | 4.500 | 3.500 | 2.000 | 600 | - |
DNF 14.3 - 1 speciedaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
1834 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
DNF 14.4 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1837 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
DNF 14.4.1 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
Fejlpræg SW |
Download katalog med 11 mønter