Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Oprørsregeringen | OR | 1848 - 1851 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - | - |
1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1819 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Stempelskærer fejl | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | S | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
Slået i prægering | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 300 | 150 | 75 | 25 | - | - |
eksemplarer uden MF er norske | ||||||||
DNF 2.5 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 500 | 250 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2.6 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 3.6 - 2 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 800 | 400 | 150 | 50 | - | - |
DNF 4.4 - 3 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 5.3 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 7.1 - 1/24 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 2.500 | 1.500 | 700 | 200 | - | - |
1812 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 150 | - | - |
Der findes samtidige forfalskninger lavet i England | ||||||||
DNF 7.2 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1816 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | - | - |
DNF 7.3 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 7.4 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 9.1 - 1/6 rigsdaler - Offermark - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | 1.500 | 800 | 400 | 200 | - | - |
DNF 9.3 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1816 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 9.4 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
DNF 9.5 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1831 | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
1839 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | - | - |
DNF 10.1 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 10.2 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
DNF 11 - 1/2 rigsbankdaler - 1/4 specie - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 12.3 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 12.4 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 600 | - | - |
DNF 12.5 - 1 rigsbankdaler - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 13 - Lauenborg - 2/3 thaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1830 | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 750 | - |
DNF 14.5 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1825 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1826 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1827 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1828 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1829 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1833 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1834 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1835 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
DNF 14.6 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1822 | S | - | 240.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt med randskrift - KONGENS HELBRED...... | ||||||||
DNF 15.1 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1827 | - | - | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - | - |
DNF 15.2 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1828 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 15.3 - 1 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1829 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1830 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1831 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1833 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1834 | S | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | - | - |
1835 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1837 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1838 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
DNF 16.1 - 2 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1826 | S | - | 450.000 | - | - | - | - | - |
1827 | S | - | 45.000 | 35.000 | 22.000 | 15.000 | - | - |
DNF 16.2 - 2 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1828 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1829 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1830 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1833 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1834 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1835 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1836 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
DNF 16.2.1 - 2 Frederik d - kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kobberafslag - Se Stacks 2007 | ||||||||
DNF 16.3 - 2 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1837 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1839 | S | - | 35.000 | 26.000 | 18.000 | 8.000 | - | - |
DNF 17.1 - Platina - Platin - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1830 | S | - | 300.000 | - | - | - | - | - |
Anses for at være medalje slået i anledning af kongens fødselsdag | ||||||||
DNF 17.2 - Platina - Sølvafslag - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1830 | S | - | 35.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Christian VIII 1839-1848
DNF 1.1 - 1/5 Rigsbankskilling - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 1.2 - 1/5 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 400 | 200 | 100 | 25 | - | - |
DNF 5.1 - 3 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 400 | 200 | 50 | - | - |
DNF 5.2 - 3 R.B.S. - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 800 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 6.3 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
DNF 7 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - | - |
DNF 8 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
1844 | S | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - |
DNF 9 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 300 | - | - |
1843 | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 300 | - | - |
1843 | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | - | - |
Variant FF 2 gange | ||||||||
DNF 10.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 12 - 1 Christian d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1844 | S | - | 50.000 | 30.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
1845 | S | - | 45.000 | 25.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1847 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.2.2 - 1/2 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
DNF 2.2.2 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
1863 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
DNF 6.3 - 1 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1855 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 7.3 - 1 specie - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | - | - | 8.000 | - | - | - |
1853 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 8.3 - 2 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1856 | S | - | - | 9.000 | - | - | - | - |
DNF 9 - 1 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1853 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.2 - 2 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
1852 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1853 | - | - | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1854 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1855 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 10.3 - 2 Frederik d’or - Guld - FA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 40.000 | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
1857 | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1859 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.4 - 2 Frederik d’or - Guld - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Oprørsregeringen 1848-1851
DNF 1 - Dreiling - Kobber - TA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1850 | - | - | 800 | 400 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2 - Sechsling - Kobber - TA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1850 | - | - | 800 | 400 | 100 | 25 | - | - |
1851 | - | - | 1.500 | 800 | 300 | 50 | - | - |
DNF 3 - Schilling - Sølv - TA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | - | - | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Med N(nypræg) i rand | ||||||||
1851 | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
Med N(nypræg) i rand og kopi | ||||||||
1851 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Uden N(nypræg) i rand |
Download katalog med 118 mønter