Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Beskrivelse |
---|
Variant FF 2 gange |
- |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VIII 1839-1848
DNF 1.1 - 1/5 Rigsbankskilling - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 1.2 - 1/5 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 400 | 200 | 100 | 25 | - | - |
DNF 5.1 - 3 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 400 | 200 | 50 | - | - |
DNF 5.2 - 3 R.B.S. - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 800 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 6.3 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
DNF 7 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - | - |
DNF 8 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
1844 | S | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - |
DNF 9 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 300 | - | - |
1843 | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | - | - |
Variant FF 2 gange | ||||||||
1843 | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 300 | - | - |
DNF 10.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 12 - 1 Christian d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1844 | S | - | 50.000 | 30.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
1845 | S | - | 45.000 | 25.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1847 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Download katalog med 22 mønter