Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Finland | - | - | - |
København | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 5.19 - 25 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 175 | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 6.1 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 6.3 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | 25 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 6.6 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 8.16 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
DNF 8.16.1 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 300 | 200 | - | - | - | - | - |
Variant med lille hul | ||||||||
DNF 8.19 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 9.9 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
DNF 9.9.1 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 300 | 200 | - | - | - | - | - |
Variant med lille hul | ||||||||
DNF 9.12 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 10.8 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 175 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 10.11 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.15.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
DNF 12.14.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 25.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 70 års fødselsdag | ||||||||
DNF 25.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 70 års fødselsdag | ||||||||
DNF 25.3 - 500 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 70 års fødselsdag | ||||||||
DNF 25.4 - 1.000 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 70 års fødselsdag | ||||||||
DNF 26.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 26.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 26.3 - 500 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 26.4 - 3.000 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 26.5 - Uden værdiangivelse - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 27.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2015 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 75 års fødselsdag | ||||||||
DNF 27.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2015 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 75 års fødselsdag | ||||||||
DNF 27.3 - 500 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2015 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 75 års fødselsdag | ||||||||
DNF 27.4 - Uden værdiangivelse - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2015 | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 28.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Dronning Margrethes og Prins Henriks guldbryllup | ||||||||
DNF 28.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Dronning Margrethes og Prins Henriks guldbryllup | ||||||||
DNF 28.3 - 500 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Dronning Margrethes og Prins Henriks guldbryllup | ||||||||
DNF 29.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2020 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 80 års fødselsdag | ||||||||
DNF 29.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2020 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 80 års fødselsdag | ||||||||
DNF 29.3 - 500 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2020 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 80 års fødselsdag | ||||||||
DNF 30.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2022 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 50 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 30.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2022 | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 50 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 30.3 - 500 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2022 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 50 års regeringsjubilæum |
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Århus Rådhus | ||||||||
DNF 1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Børsen | ||||||||
DNF 1.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Christiansborg | ||||||||
DNF 1.4 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Gåsetårnet | ||||||||
DNF 1.5 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Svaneke Vandtårn | ||||||||
DNF 1.6 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Landet Kirke | ||||||||
DNF 1.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Nólsoy Fyr | ||||||||
DNF 1.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Gråsten Slot | ||||||||
DNF 1.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Tre Brødre | ||||||||
DNF 1.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Københavns Rådhus | ||||||||
DNF 2.1.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Den Grimme Ælling | ||||||||
DNF 2.1.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
Den Grimme Ælling | ||||||||
DNF 2.1.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Den Grimme Ælling | ||||||||
DNF 2.2.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Den Lille Havfrue | ||||||||
DNF 2.2.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Den Lille Havfrue | ||||||||
DNF 2.2.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Den Lille Havfrue | ||||||||
DNF 2.3.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Skyggen | ||||||||
DNF 2.3.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Skyggen | ||||||||
DNF 2.3.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Skyggen | ||||||||
DNF 2.4.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Snedronningen | ||||||||
DNF 2.4.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Snedronningen | ||||||||
DNF 2.4.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Snedronningen | ||||||||
DNF 2.5.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Nattergalen | ||||||||
DNF 2.5.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Nattergalen | ||||||||
DNF 2.5.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Nattergalen | ||||||||
DNF 3.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Vædderen | ||||||||
DNF 3.1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | S | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
Vædderen | ||||||||
DNF 3.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Fregatten Jylland | ||||||||
DNF 3.3.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Selandia | ||||||||
DNF 3.3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
Selandia | ||||||||
DNF 3.3.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | S | 15.000 | - | - | - | - | - | - |
Selandia | ||||||||
DNF 3.4.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Havhingsten | ||||||||
DNF 3.4.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
Havhingsten | ||||||||
DNF 3.5.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Dannebrog | ||||||||
DNF 3.5.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
Dannebrog | ||||||||
DNF 3.5.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | S | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
Dannebrog | ||||||||
DNF 3.5.3 - 500 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 750 | - | - | - | - | - | - |
Dannebrog | ||||||||
DNF 3.6.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Fyrskib XVII | ||||||||
DNF 3.6.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Fyrskib XVII | ||||||||
DNF 3.7.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Færøbåd | ||||||||
DNF 3.7.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
Færøbåd | ||||||||
DNF 3.7.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Færøbåd | ||||||||
DNF 3.8.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Kajak Konebåd | ||||||||
DNF 3.8.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Kajak Konebåd | ||||||||
DNF 3.9.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Emma Mærsk | ||||||||
DNF 3.9.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Emma Mærsk | ||||||||
DNF 3.10.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Hjejlen | ||||||||
DNF 3.10.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Hjejlen | ||||||||
DNF 3.11.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Kong Frederik IX | ||||||||
DNF 3.11.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Kong Frederik IX | ||||||||
DNF 3.12.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Fiskekutter | ||||||||
DNF 3.12.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Fiskekutter | ||||||||
DNF 4.1.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Isbjørn | ||||||||
DNF 4.1.2 - 100 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Isbjørn | ||||||||
DNF 4.1.3 - 1000 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - |
Isbjørn | ||||||||
DNF 4.2.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Sirius | ||||||||
DNF 4.2.2 - 100 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
Sirius | ||||||||
DNF 4.2.3 - 1000 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - |
Sirius | ||||||||
DNF 4.3.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
