Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Finland | - | - | - |
København | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 5.19 - 25 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 175 | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 6.1 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 6.3 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | 25 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 6.6 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 8.16 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
DNF 8.19 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 9.9 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
DNF 9.12 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 10.8 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 175 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 10.11 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 1.2 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
1974 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.3 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1976 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1978 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1979 | - | - | 300 | - | 150 | - | - | - |
1980 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 200 | - |
1981 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1982 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1983 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1984 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1985 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1986 | - | - | 190 | - | 95 | - | - | - |
1987 | - | 225 | - | - | 115 | - | - | - |
1988 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.4 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1990 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1991 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1992 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1993 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1994 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1995 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
1996 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1997 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1998 | - | - | 125 | - | 65 | - | - | - |
1999 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2000 | - | - | 375 | - | 185 | - | - | - |
2001 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2002 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2003 | - | - | 200 | - | 100 | - | - | - |
DNF 1.5 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2005 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2006 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2007 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2008 | - | - | 600 | - | - | - | 200 | - |
2009 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2010 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2012 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
DNF 2.1 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2005 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2006 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2007 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2008 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2009 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2010 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2011 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2012 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2013 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
DNF 2.2 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2015 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2016 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2017 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2018 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2019 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2020 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2021 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2022 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2023 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
DNF 3.1 - Møntsæt - Børnemøntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2007 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2008 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 150 | - |
2009 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2010 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
2012 | - | - | 750 | - | 375 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
DNF 4.1 - Møntsæt med de 10 tårnmønter - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002-2007 | - | - | 500 | - | 250 | - | 125 | - |
DNF 5.1 - Møntsæt med de 5 eventyrmønter - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005-2007 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
Download katalog med 210 mønter