Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Pålydende |
---|
1 skilling |
1/2 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Møntmetal |
---|
bronze |
Beskrivelse |
---|
Krone - København |
Rigsæble - Altona |
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.2.1 - 1/2 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | 6.000 | 4.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Krone - København | ||||||||
DNF 1.2.2 - 1/2 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
DNF 2.2.1 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 6.000 | 4.000 | - | - | - | - |
Krone - København | ||||||||
1863 | - | - | 300 | 150 | 50 | 25 | - | - |
Krone - København | ||||||||
DNF 2.2.2 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
1863 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona |
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 12 mønter