| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Pålydende |
|---|
| 1 skilling |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
| Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
| Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
| Michael Flor | 1786 - 1816 |
| DNF Type |
|---|
| 2.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1809 | S | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
Download katalog med 11 mønter



