| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Pålydende |
|---|
| 1 skilling |
| 2 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 2 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1740 | - | - | 90.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - |
Download katalog med 3 mønter

