Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Finland | - | - | - |
København | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
Peter Michael Bjarnø | 1978 - 1981 |
Niels Nørregaard Rasmussen | 1982 - 1989 |
Laust Grove | 1989 - 2006 |
Jørgen Strandgaard | 2012 - 2016 |
Lars G. Sørensen | 2016 - 2017 |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 3.16 - 5 øre - Forkobret jern - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 3.17 - 5 øre - Forkobret jern - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 3.18 - 5 øre - Forkobret jern - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1987 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 4.14 - 10 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1978 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 4.15 - 10 øre - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 4.16 - 10 øre - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1987 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 5.15 - 25 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.16 - 25 øre - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.17 - 25 øre - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.18 - 25 øre - Tinbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | 100 | 50 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.19 - 25 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 175 | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 6.1 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 6.2 - 50 øre - Tinbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 6.3 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | 25 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 6.4 - 50 øre - Tinbronze - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 6.5 - 50 øre - Tinbronze - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 6.6 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 8.12 - 1 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 8.13 - 1 krone - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 8.14 - 1 krone - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1987 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1989 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 8.15 - 1 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 8.16 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
DNF 8.17 - 1 krone - Kobbernikkel - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 8.18 - 1 krone - Kobbernikkel - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 8.19 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 9.8 - 2 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1992 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 9.9 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
DNF 9.10 - 2 krone - Kobbernikkel - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 9.11 - 2 krone - Kobbernikkel - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 9.12 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 10.4 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1974 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1975 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1976 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1977 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1978 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
DNF 10.5 - 5 krone - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1980 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1981 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
DNF 10.6 - 5 krone - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1983 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1984 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1985 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1986 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1987 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1988 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
DNF 10.7 - 5 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1991 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1992 | - | - | 60 | 20 | - | - | - | - |
1993 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1994 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1995 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1997 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1998 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1999 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
2000 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
2001 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 10.8 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 175 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 10.9 - 5 krone - Kobbernikkel - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 10.10 - 5 krone - Kobbernikkel - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 10.11 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.5 - 10 krone - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
1981 | - | - | 115 | 45 | 20 | - | - | - |
DNF 11.6 - 10 krone - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 115 | 45 | 20 | - | - | - |
1983 | - | - | 115 | 45 | 20 | - | - | - |
1984 | - | - | 120 | 50 | 20 | - | - | - |
1985 | - | - | 150 | 50 | 20 | - | - | - |
1987 | - | - | 120 | 50 | 20 | - | - | - |
1988 | - | - | 100 | 35 | 20 | - | - | - |
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.8 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
1992 | - | - | 100 | 50 | - | - | - | - |
1993 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
DNF 11.9 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1994 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 11.10 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1995 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.11 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1999 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 11.17 - 10 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.18 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - |
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 12.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
1991 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
1993 | - | - | 85 | 50 | - | - | - | - |
DNF 12.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1994 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
DNF 12.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1996 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - |
1998 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 12.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1999 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 12.11 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
DNF 12.16 - 20 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 12.17 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 1.2 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
1974 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.3 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1976 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1978 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1979 | - | - | 300 | - | 150 | - | - | - |
1980 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 200 | - |
1981 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1982 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1983 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1984 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1985 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1986 | - | - | 190 | - | 95 | - | - | - |
1987 | - | 225 | - | - | 115 | - | - | - |
1988 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.4 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1990 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1991 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1992 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1993 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1994 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1995 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
1996 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1997 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1998 | - | - | 125 | - | 65 | - | - | - |
1999 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2000 | - | - | 375 | - | 185 | - | - | - |
2001 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2002 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2003 | - | - | 200 | - | 100 | - | - | - |
DNF 1.5 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2005 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2006 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2007 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2008 | - | - | 600 | - | - | - | 200 | - |
2009 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2010 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2012 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
DNF 2.1 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2005 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2006 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2007 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2008 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2009 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2010 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2011 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2012 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2013 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
DNF 2.2 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2015 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2016 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2017 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2018 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2019 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2020 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
