Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christoffer II | Christoffer II | 1319 - 1332 |
Årstal |
---|
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA |
Pålydende |
---|
penning |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Nørre-Jylland | - | - | - |
Lund | - | - | - |
Ribe | - | - | - |
Roskilde | - | - | - |
Sakskøbing | - | - | - |
Slesvig | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Christoffer II 1319-1332
DNF 524 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.300 | 1.500 | 600 | - |
DNF 525 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.300 | 2.500 | 600 | - |
DNF 526 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - |
DNF 527 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 528 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.400 | 1.700 | 400 | - |
DNF 529 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 530 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 6.800 | - | - | - |
DNF 531 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - |
DNF 532 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 533 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 534 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 300 | - |
DNF 535 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | - |
DNF 536 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.400 | 700 | 400 | - |
DNF 537 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | - |
DNF 538 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 539 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 400 | 200 | 50 | - |
DNF 540 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 150 | - |
DNF 541 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 400 | 200 | 50 | - |
DNF 542 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 400 | 200 | 100 | - |
DNF 543 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 800 | 200 | - |
DNF 544 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 545 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 546 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 547 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 150 | - |
DNF 548 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 400 | 200 | 100 | - |
DNF 549 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 500 | 250 | 100 | - |
DNF 550 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 500 | 250 | 100 | - |
DNF 551 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 400 | 200 | 100 | - |
DNF 552 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - |
DNF 553 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 500 | 250 | 100 | - |
DNF 554 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 400 | 200 | 100 | - |
DNF 555 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 200 | 100 | - |
DNF 556 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 700 | 350 | 150 | - |
DNF 557 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - |
DNF 558 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 700 | 350 | 150 | - |
DNF 559 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - |
DNF 560 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
DNF 561 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | 2.000 | - |
DNF 562 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - |
DNF 562.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 500 | 250 | - |
DNF 564 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 565 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 566 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 568 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 700 | 300 | 100 | - |
DNF 569 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 570 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 150 | - |
DNF 571 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 150 | - |
DNF 572 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 800 | 300 | - |
DNF 573 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 574 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 300 | - |
DNF 575 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | 20.000 | 8.000 | - |
DNF 576 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.000 | - |
DNF 577 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | - |
DNF 578 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 100 | - |
DNF 579 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 100 | - |
DNF 580 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 581 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | - |
DNF 582 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - |
DNF 583 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 500 | 250 | 100 | - |
DNF 584 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 585 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 200 | - |
DNF 586 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 587 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 150 | - |
DNF 588 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - |
DNF 589 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 400 | 200 | 100 | - |
DNF 590 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 200 | 50 | - |
DNF 591 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 100 | - |
DNF 592 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 593 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 594 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 800 | 200 | - |
DNF 595 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
DNF 596 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 597 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 598 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 599 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - |
DNF 600 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 200 | - |
DNF 601 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 600 | 200 | - |
DNF 602 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - |
DNF 603 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 604 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 605 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 606 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 300 | 150 | - |
DNF 607 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 600 | 300 | - |
DNF 608 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 609 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 300 | 150 | - |
DNF 610 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 200 | - |
DNF 613 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 500 | 250 | 100 | - |
DNF 614 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 150 | - |
DNF 615 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - |
DNF 616 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 617 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 500 | 150 | - |
DNF 618 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 619 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 621 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 622 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 100 | - |
DNF 623 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 200 | - |
DNF 624 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 625 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | - | - | - |
DNF 626 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 627 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 200 | - |
DNF 628 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 629 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 500 | 250 | 100 | - |
DNF 630 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 250 | 100 | - |
DNF 631 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 632 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - |
DNF 633 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 150 | - |
DNF 634 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 150 | - |
DNF 635 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 500 | 250 | 150 | - |
DNF 636 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 200 | - |
Download katalog med 109 mønter