Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christoffer I | Christoffer I | 1252 - 1259 |
Årstal |
---|
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA |
Pålydende |
---|
penning |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Nørre-Jylland | - | - | - |
Lund | - | - | - |
Ribe | - | - | - |
Roskilde | - | - | - |
Slesvig | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Christoffer I 1252-1259
DNF 57 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
DNF 58 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.200 | 800 | - |
DNF 59 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | 7.500 | - | - |
DNF 61 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | - |
DNF 62 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 700 | - |
DNF 63 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 64 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 65 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 66 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.000 | 500 | - |
DNF 67 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 68 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 69 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.000 | 500 | - |
DNF 70 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.500 | 1.600 | 700 | - |
DNF 71 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 72 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
DNF 73 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 74 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 75 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.600 | 800 | - |
DNF 76 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 77 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 78 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.200 | 1.600 | 800 | - |
DNF 79 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | - |
DNF 80 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 81 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.500 | 2.000 | 700 | - |
DNF 82 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.800 | 900 | 400 | - |
DNF 83 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 84 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 85 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 86 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 89 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | - |
DNF 90 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 91 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
DNF 92 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 93 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 94 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 600 | - |
DNF 95 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 600 | 250 | - |
DNF 96 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 97 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 200 | - |
DNF 97.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 98 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 99 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | - |
DNF 100 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.800 | 900 | 400 | - |
DNF 101 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | - |
DNF 101.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | - |
DNF 102 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 103 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 300 | - |
Download katalog med 46 mønter