Område | Kortnavn |
---|---|
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Pålydende |
---|
5 cent |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
Beskrivelse |
---|
- |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
DNF 4 - 5 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 1.600 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 4 mønter