Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Pålydende |
---|
25 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Grønland | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
London | - | - | - |
Møntmetal |
---|
kobbernikkel |
sølv |
tinbronze |
zink |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
DNF 5.4 - 25 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | 750 | 300 | 150 | 60 | 30 | 20 | - |
1914 | - | - | 2.500 | 1.500 | 1.100 | 800 | 600 | - |
1915 | - | 625 | 250 | 150 | 60 | 30 | 20 | - |
1916 | - | - | 400 | 275 | 125 | 75 | 30 | - |
1917 | - | - | 1.500 | 900 | 500 | 300 | 175 | - |
1918 | - | - | 250 | 175 | 60 | 30 | 20 | - |
DNF 5.5 - 25 øre - Sølv - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 125 | 75 | 40 | 20 | 10 | - |
DNF 5.6 - 25 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1920 | - | - | 500 | 200 | 60 | 30 | 15 | - |
1921 | - | - | 450 | 175 | 60 | 30 | 15 | - |
1922 | - | - | 1.200 | 600 | 450 | 300 | 125 | - |
DNF 5.7 - 25 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 350 | 100 | 20 | - | - | - |
1925 | - | - | 1.000 | 300 | 90 | 50 | 25 | - |
1926 | - | - | 700 | 200 | 40 | 10 | - | - |
DNF 5.8 - 25 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 800 | 250 | 50 | 10 | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
1932 | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 125 | 50 | 25 | - |
1933 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 200 | 100 | - |
1934 | - | - | 600 | 150 | 50 | 10 | - | - |
1935 | - | - | 1.000 | 450 | 250 | 75 | 25 | - |
1936 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
1937 | - | 2.500 | 400 | 125 | 25 | 10 | - | - |
1938 | - | - | 600 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1939 | - | 2.500 | 700 | 300 | 125 | 50 | 25 | - |
1940 | - | - | 200 | 60 | 25 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 125 | 45 | 25 | 10 | - | - |
1947 | - | - | 225 | 100 | 50 | 20 | - | - |
DNF 5.9 - 25 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 750 | 300 | 65 | 15 | - | - |
1942 | - | - | 750 | 300 | 65 | 10 | - | - |
1943 | - | - | 750 | 300 | 65 | 15 | - | - |
1944 | - | - | 500 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1945 | - | - | 500 | 200 | 50 | 10 | - | - |
Frederik IX 1947-1972
DNF 5.10 - 25 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 500 | 150 | 50 | 20 | - | - |
1949 | - | - | 175 | 30 | - | - | - | - |
1950 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1951 | - | - | 400 | 75 | - | - | - | - |
1952 | - | - | 450 | 150 | 25 | - | - | - |
1953 | - | - | 150 | 30 | - | - | - | - |
1954 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1955 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 5.11 - 25 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 85 | 25 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 85 | 25 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 250 | 75 | 30 | 10 | - | - |
1960 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 5.12 - 25 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 225 | 75 | 25 | 10 | - | - |
1961 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1967 | - | 250 | 150 | 75 | 35 | 10 | - | - |
DNF 5.13 - 25 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1966 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 5.14 - 25 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
DNF 5.15 - 25 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.16 - 25 øre - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.17 - 25 øre - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.18 - 25 øre - Tinbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | 100 | 50 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.19 - 25 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 175 | 30 | - | - | - | - | - |
Færøerne
Christian X 1912-1947
DNF 5 - 25 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 600 | 300 | 150 | 100 | 40 | - |
Grønland
Christian X 1912-1947
DNF 1.1 - 25 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
Download katalog med 103 mønter