Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
24 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Caspar Henrik Lyng | 1784 - 1797 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
DNF 4.1 - 24 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | 4.000 | 2.800 | 1.500 | 800 | 400 | - |
DNF 4.2 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1734 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1735 | S | - | - | - | 5.000 | 3.000 | - | - |
1736 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1737 | S | - | - | - | 8.000 | 5.000 | - | - |
1740 | - | - | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1741 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1742 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1743 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
Frederik V 1746-1766
DNF 6.1 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 7.000 | 3.500 | 1.500 | - | - |
1751 | S | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | - | - |
DNF 6.2 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | - | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - | - |
DNF 6.3 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1753 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1756 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1757 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1758 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1759 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1763 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
1764 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
Christian VII 1766-1808
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
Download katalog med 30 mønter