Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Pålydende |
---|
24 skilling |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 6.1 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 7.000 | 3.500 | 1.500 | - | - |
1751 | S | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | - | - |
DNF 6.2 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | - | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - | - |
DNF 6.3 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1753 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1756 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1757 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1758 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1759 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1763 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
1764 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
Download katalog med 16 mønter