Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Pålydende |
---|
20 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
Hans Christian Nielsen | 1919 - 1927 |
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Møntmetal |
---|
guld |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
DNF 12.4 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 4.300 | - | - | - | - | - |
1914 | - | - | 4.300 | - | - | - | - | - |
1915 | - | - | 4.300 | - | - | - | - | - |
1916 | - | - | 4.300 | - | - | - | - | - |
1917 | - | - | 4.300 | - | - | - | - | - |
DNF 12.5 - 20 krone - Guld - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | S | - | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
1927 | S | - | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
DNF 12.6 - 20 krone - Guld - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1930 | S | 285.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
1931 | S | 275.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
Download katalog med 9 mønter