Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Pålydende |
---|
2 rigsdaler |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 8.1 - 2 rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 8.2 - 2 rigsdaler - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | - | - | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - | - |
DNF 8.3 - 2 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1856 | S | - | - | 9.000 | - | - | - | - |
DNF 8.4 - 2 rigsdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal | ||||||||
DNF 8.5 - 2 rigsdaler - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Forsølvet kobber |
Download katalog med 11 mønter