Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1875 | 1876 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1897 | - | 1899 |
- | - | - | - | - | 1915 | 1916 | - | - | - |
- | - | - | - | 1924 | 1925 | 1926 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1936 | - | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | - | - | - | - | - | 1947 | 1948 | 1949 |
- | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
- | - | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | - | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - |
Pålydende |
---|
2 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
kobbernikkel |
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Christian X 1912-1947
DNF 9.3 - 2 krone - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1915 | - | - | 600 | 300 | 150 | 100 | 75 | - |
1916 | - | - | 500 | 300 | 150 | 75 | 75 | - |
DNF 9.4 - 2 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 25.000 | 9.000 | 3.500 | 300 | 90 | - |
1925 | - | - | 1.500 | 500 | 225 | 25 | - | - |
1926 | - | - | 2.000 | 600 | 225 | 25 | - | - |
DNF 9.5 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1936 | - | - | 3.500 | 1.500 | 400 | 75 | 30 | - |
1938 | - | - | 3.000 | 1.100 | 300 | 150 | 75 | - |
1939 | - | 2.000 | 500 | 150 | 50 | 25 | - | - |
1940 | - | 5.000 | 700 | 300 | 150 | 60 | 20 | - |
1941 | - | 6.000 | 5.000 | 2.500 | 700 | 375 | 200 | - |
Frederik IX 1947-1972
DNF 9.6 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1947 | - | - | 350 | 110 | 45 | 25 | - | - |
1948 | - | - | 300 | 70 | 35 | 20 | - | - |
1949 | - | - | 700 | 250 | 125 | 50 | 20 | - |
1951 | - | - | 300 | 50 | 30 | 20 | - | - |
1952 | - | 500 | 250 | 60 | 30 | 15 | - | - |
1953 | - | 1.900 | 400 | 100 | 50 | 25 | - | - |
1954 | - | - | 350 | 85 | 45 | 20 | - | - |
1955 | - | - | 350 | 100 | 70 | 40 | 15 | - |
DNF 9.7 - 2 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | - |
1957 | - | 500 | 200 | 30 | 20 | - | - | - |
1958 | - | - | 70 | 30 | 20 | - | - | - |
1959 | - | 1.500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 75 | - |
Margrethe II 1972-2024
DNF 9.8 - 2 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1992 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 9.9 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
DNF 9.10 - 2 krone - Kobbernikkel - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 9.11 - 2 krone - Kobbernikkel - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 9.12 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 57 mønter