Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Pålydende |
---|
2 dukat |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Møntmetal |
---|
guld |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 34 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 37 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 40 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | 250.000 | - | - | - | - | - |
DNF 41 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | 75.000 | - | - | - |
1704 | - | - | - | 60.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
DNF 42 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | - | 150.000 | 90.000 | 40.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
Download katalog med 11 mønter