Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Pålydende |
---|
2 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
Beskrivelse |
---|
Ny zinklegering |
- |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
DNF 2.12 - 2 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 750 | 200 | 10 | - | - | - |
1949 | - | - | 3.000 | 800 | 200 | 40 | 20 | - |
1950 | - | - | 500 | 175 | 20 | - | - | - |
1951 | - | - | 800 | 250 | 30 | 10 | - | - |
1952 | - | - | 700 | 150 | 30 | 10 | - | - |
1953 | - | - | 500 | 100 | 20 | - | - | - |
1954 | - | - | 500 | 75 | 10 | - | - | - |
1955 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
DNF 2.13 - 2 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 250 | 50 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1967 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 2.13.1 - 2 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1969 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Ny zinklegering | ||||||||
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 2.14 - 2 øre - Zink - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 2.15 - 2 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
Download katalog med 32 mønter