Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1873 | 1874 | - | - | 1877 | - | - |
1890 | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | - |
1900 | - | - | - | - | - | - | - | 1908 | 1909 |
- | - | - | 1913 | - | - | - | 1917 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
- | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | - | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | - | 1997 | 1998 | 1999 |
- | 2001 | 2002 | - | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - |
Pålydende |
---|
10 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Finland | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
guld |
kobbernikkel |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
Margrethe II 1972-2024
DNF 11.5 - 10 krone - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
1981 | - | - | 115 | 45 | 20 | - | - | - |
DNF 11.6 - 10 krone - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 115 | 45 | 20 | - | - | - |
1983 | - | - | 115 | 45 | 20 | - | - | - |
1984 | - | - | 120 | 50 | 20 | - | - | - |
1985 | - | - | 150 | 50 | 20 | - | - | - |
1987 | - | - | 120 | 50 | 20 | - | - | - |
1988 | - | - | 100 | 35 | 20 | - | - | - |
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.8 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
1992 | - | - | 100 | 50 | - | - | - | - |
1993 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
DNF 11.9 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1994 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 11.10 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1995 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.11 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1999 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 11.17 - 10 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.18 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - |
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 51 mønter