Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Pålydende |
---|
10 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
Peter Michael Bjarnø | 1978 - 1981 |
Niels Nørregaard Rasmussen | 1982 - 1989 |
Møntmetal |
---|
kobbernikkel |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 4.14 - 10 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1978 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 4.15 - 10 øre - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 4.16 - 10 øre - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1987 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 16 mønter