Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Færøerne | FO |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Pålydende |
---|
10 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
London | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
Hans Christian Nielsen | 1919 - 1927 |
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Møntmetal |
---|
kobbernikkel |
sølv |
zink |
Beskrivelse |
---|
Variant 1936 på 1935 |
Variant med stort N |
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
DNF 4.4 - 10 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1914 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
1915 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
1916 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
1917 | - | - | 150 | 75 | 35 | 15 | - | - |
1918 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | - |
DNF 4.5 - 10 øre - Sølv - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 40 | 25 | 10 | - | - | - |
DNF 4.6 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1920 | - | - | 300 | 125 | 50 | 10 | - | - |
1921 | - | - | 250 | 125 | 50 | 10 | - | - |
1922 | - | - | 1.100 | 750 | 400 | 250 | 100 | - |
1923 | - | - | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 1.800 | 800 |
DNF 4.7 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1925 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
1926 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
DNF 4.7.1 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - |
DNF 4.8 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
1931 | - | - | 500 | 150 | 25 | - | - | - |
1933 | - | - | 1.250 | 400 | 150 | 25 | 10 | - |
1934 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
1935 | - | - | 300 | 100 | 20 | - | - | - |
1936 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1939 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1940 | - | - | 200 | 40 | 10 | - | - | - |
1941 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1946 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1947 | - | 3.400 | 2.200 | 1.100 | 800 | 450 | 150 | - |
DNF 4.8.1 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1936 | - | - | 600 | 150 | 10 | - | - | - |
Variant 1936 på 1935 | ||||||||
DNF 4.8.2 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1931 | - | - | 750 | 225 | 50 | - | - | - |
Variant med stort N | ||||||||
DNF 4.9 - 10 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1942 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1943 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1944 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1945 | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | 350 | 125 | 25 |
Færøerne
Christian X 1912-1947
DNF 4 - 10 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 600 | 300 | 150 | 100 | 40 | - |
Download katalog med 35 mønter