Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Pålydende |
---|
1 speciedaler |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving | ||||||||
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : B revers : intet | ||||||||
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : DIA revers : DIA | ||||||||
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : IHW revers : IW | ||||||||
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : IHW revers : intet | ||||||||
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 50.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Advers : DIA revers : intet | ||||||||
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : DIA revers : IW |
Download katalog med 7 mønter