Område | Kortnavn |
---|---|
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
Beskrivelse |
---|
- |
Dansk Vestindien
Christian IX 1863-1906
DNF 1 - 1/2 cent - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | 1.400 | 500 | 250 | 125 | 50 | - | - |
DNF 2.1. - 1 cent - Bronze - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1868 | - | - | 2.000 | 500 | 150 | 50 | - | - |
1878 | - | - | 2.000 | 500 | 150 | 50 | - | - |
1879 | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - |
1883 | - | - | 3.000 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
DNF 2.2 - 1 cent - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - | - |
DNF 3 - 2 cent - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 3.000 | 600 | 250 | 100 | - | - |
DNF 4.1 - 5 cent - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1878 | - | - | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
1879 | - | - | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
DNF 4.2 - 5 cent - Nikkel - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 2.500 | 500 | 250 | 100 | - | - |
DNF 5.1 - 10 cent - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1878 | - | - | 2.500 | 1.000 | 500 | 100 | - | - |
1879 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 500 | 100 | - |
DNF 5.2 - 10 cent - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 800 | 400 | 200 | 100 | - | - |
DNF 6.1 - 20 cent - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1878 | - | - | 4.000 | 1.500 | 600 | 200 | 100 | - |
1879 | - | - | 12.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 6.2 - 20 cent - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 4.000 | 1.600 | 500 | 200 | - | - |
DNF 7 - 40 cent - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 18.000 | 7.000 | 2.500 | 900 | 200 | - |
DNF 8 - 20 franc - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | - | - | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | - | - |
1905 | - | - | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | - | - |
DNF 9 - 50 franc - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | - | - | 150.000 | 80.000 | 60.000 | 25.000 | - | - |
Download katalog med 20 mønter