Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Georg Wilhelm Svendsen | 1831 - 1840 |
Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 1.1 - 1 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 800 | 250 | 125 | 35 | 10 | - |
1875 | - | - | 2.300 | 800 | 350 | 50 | 10 | - |
1876 | - | - | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 500 |
1878 | - | - | 5.000 | 1.900 | 800 | 450 | 200 | - |
1879 | - | - | 4.000 | 1.200 | 500 | 200 | 75 | - |
1880 | - | - | 1.300 | 600 | 300 | 75 | 25 | - |
1881 | - | - | 33.000 | 24.000 | 18.000 | 11.000 | 5.000 | 1.500 |
1882 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 100 | 40 | - |
1883 | - | - | 800 | 250 | 100 | 30 | 10 | - |
1886 | - | - | 3.000 | 1.500 | 900 | 300 | 150 | - |
1887 | - | - | 1.200 | 500 | 175 | 75 | 25 | - |
1888 | - | - | 2.500 | 750 | 350 | 150 | 50 | - |
1889 | - | - | 750 | 250 | 75 | 30 | 10 | - |
1891 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | 100 |
DNF 1.1.1 - 1 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1892 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | 100 |
Variant med fod på 2 tal | ||||||||
DNF 1.2 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | 2.600 | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1897 | - | - | 300 | 100 | 40 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1902 | - | - | 200 | 60 | 30 | 15 | - | - |
1904 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
DNF 1.2.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1897 | - | - | 450 | 150 | 60 | 15 | - | - |
Variant 1897 på 1894 | ||||||||
DNF 1.2.2.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Variant 1899 på 1897 | ||||||||
DNF 1.2.2.2 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 200 | 50 | 20 | 15 | - | - |
Brede 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.2.3 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Smalle 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.2.4 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Fødder på 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.3.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 300 | 90 | 45 | 15 | - | - |
Variant 1902 på 1802 | ||||||||
DNF 1.2.3.2 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 300 | 90 | 45 | 15 | - | - |
Bredt 0 | ||||||||
DNF 1.2.4 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | - | - | 300 | 75 | 45 | 15 | - | - |
Variant 1904 på 1804 | ||||||||
DNF 2.1 - 2 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | 2.000 | 450 | 200 | 75 | 20 | - | - |
1875 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 30 | 25 | - |
1876 | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | 100 |
1880 | - | - | 2.000 | 900 | 400 | 100 | 25 | - |
1881 | - | 7.000 | 2.000 | 800 | 300 | 75 | 25 | - |
1883 | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 40 | 25 | - |
1886 | - | - | 2.100 | 700 | 250 | 50 | 25 | - |
1887 | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 700 | 350 | 50 |
1889 | - | - | 800 | 275 | 100 | 25 | 10 | - |
1891 | - | - | 650 | 150 | 40 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 4.500 | 1.500 | 700 | 300 | 150 | - |
DNF 2.1.1 - 2 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1889 | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 35 | 10 | - |
Variant 1889 på 1887 | ||||||||
DNF 2.2 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 450 | 100 | 50 | 15 | - | - |
1897 | - | 2.000 | 350 | 75 | 45 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 275 | 75 | 40 | 10 | - | - |
1902 | - | - | 375 | 60 | 35 | 10 | - | - |
1906 | - | 800 | 450 | 200 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2.2.1 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1897 | - | - | 500 | 100 | 65 | 15 | - | - |
Variant 1897 på 1894 | ||||||||
DNF 2.2.2.1 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 400 | 100 | 60 | 10 | - | - |
Variant 1899 på 1897 | ||||||||
DNF 2.2.2.2 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 400 | 100 | 60 | 10 | - | - |
Variant 1899 på 1897 - 8 tal dobbeltpræget | ||||||||
DNF 2.2.3.1 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 500 | 90 | 50 | 10 | - | - |
Variant 1902 på 1802 | ||||||||
DNF 2.2.3.2 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 500 | 90 | 50 | 10 | - | - |
Variant 1902 på 1802 | ||||||||
DNF 2.2.3.3 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 500 | 90 | 50 | 10 | - | - |
Variant 1902 på 1802 - 9 tal helt lukket | ||||||||
DNF 3.1 - 5 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 4.000 | 700 | 175 | 60 | 30 | - |
1875 | - | - | 5.000 | 2.500 | 750 | 300 | 100 | - |
1882 | - | - | 3.800 | 1.100 | 600 | 200 | 75 | - |
1884 | - | - | 3.500 | 1.200 | 400 | 150 | 50 | - |
1890 | - | - | 8.000 | 3.000 | 1.800 | 1.000 | 425 | 150 |
1891 | - | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 100 | 50 | - |
DNF 3.2 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 2.500 | 800 | 300 | 100 | 50 | - |
1898 | - | 10.000 | 3.500 | 1.000 | 500 | 200 | 75 | - |
1899 | - | - | 2.500 | 700 | 300 | 100 | 50 | - |
1902 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 100 | 50 | - |
1904 | - | - | 2.600 | 1.200 | 600 | 200 | 100 | - |
1906 | - | - | 1.600 | 800 | 400 | 100 | 50 | - |
DNF 4.1 - 10 øre - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 2.200 | 700 | 300 | 75 | 25 | - |
1875 | - | - | 2.300 | 800 | 350 | 100 | 50 | - |
1882 | - | - | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 600 | 250 | 50 |
1884 | - | - | 3.000 | 1.600 | 1.000 | 700 | 275 | 75 |
1886 | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.700 | 900 | 450 | 150 |
1888 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 600 | 200 |
1889 | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 300 | 125 | 50 | - |
1891 | - | - | 800 | 400 | 200 | 60 | 30 | - |
DNF 4.1.1 - 10 øre - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1888 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 600 | 200 |
Variant 1888 - 3. 8 tal dobbeltpræg øverst | ||||||||
DNF 4.2 - 10 øre - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 600 | 350 | 200 | 60 | 30 | - |
1897 | - | - | 400 | 200 | 90 | 30 | 15 | - |
1899 | - | - | 375 | 150 | 50 | 40 | 15 | - |
1903 | - | - | 325 | 125 | 40 | 25 | 15 | - |
1904 | - | - | 1.000 | 500 | 300 | 125 | 50 | - |
1905 | - | - | 325 | 125 | 40 | 20 | 10 | - |
DNF 4.2.1 - 10 øre - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1903 | - | - | 500 | 175 | 60 | 40 | 25 | - |
Variant 1903 på 1803 | ||||||||
DNF 5.1 - 25 øre - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | 20 | - |
1891 | - | - | 1.500 | 750 | 350 | 125 | 40 | - |
DNF 5.2 - 25 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 1.200 | 550 | 350 | 80 | 40 | - |
1900 | - | - | 1.000 | 500 | 350 | 75 | 30 | - |
1904 | - | - | 950 | 500 | 250 | 100 | 30 | - |
1905 | - | - | 800 | 400 | 150 | 50 | 20 | - |
DNF 5.2.1 - 25 øre - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1900 | - | - | 1.500 | 750 | 525 | 125 | 45 | - |
Variant 1900 på 1800 | ||||||||
DNF 5.2.2 - 25 øre - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1900 | - | - | 1.500 | 750 | 525 | 125 | 45 | - |
Variant Sidste 0 dobbelt | ||||||||
DNF 8.1 - 1 krone - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | 4.500 | 3.000 | 1.600 | 700 | 150 | 50 | - |
1876 | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 175 | 60 | 40 |
1892 | - | 5.000 | 1.800 | 1.200 | 400 | 150 | 50 | - |
DNF 8.1.1 - 1 krone - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | - | 12.000 | 8.000 | 5.000 | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 8.2 - 1 krone - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1898 | - | 5.000 | 2.100 | 1.200 | 700 | 400 | 200 | - |
DNF 9.1 - 2 krone - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | - | 3.200 | 1.400 | 700 | 175 | 75 | - |
1876 | - | 7.000 | 3.400 | 1.500 | 800 | 175 | 75 | - |
DNF 9.2 - 2 krone - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1897 | - | - | 4.000 | 1.550 | 1.000 | 600 | 350 | - |
1899 | - | 15.000 | 2.000 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | - |
DNF 11.1 - 10 krone - Guld - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | 2.500 | 2.200 | - | - | - | - |
1874 | - | - | 3.000 | 2.300 | - | - | - | - |
1877 | - | - | 3.600 | 2.800 | 2.100 | - | - | - |
1890 | - | - | 2.300 | 2.100 | - | - | - | - |
DNF 11.2 - 10 krone - Guld - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1898 | - | - | 2.800 | 2.200 | - | - | - | - |
1900 | - | - | 2.300 | 2.100 | - | - | - | - |
DNF 12.1 - 20 krone - Guld - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | 4.900 | 4.300 | - | - | - | - |
1874 | - | - | 65.000 | 50.000 | 22.000 | 18.000 | - | - |
1876 | - | - | 4.800 | 4.200 | - | - | - | - |
1877 | - | - | 5.100 | 4.400 | - | - | - | - |
1890 | - | - | 4.800 | 4.200 | - | - | - | - |
DNF 12.2 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1900 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 109 mønter