Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Pålydende |
---|
25 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 5.1 - 25 øre - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | 20 | - |
1891 | - | - | 1.500 | 750 | 350 | 125 | 40 | - |
DNF 5.2 - 25 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 1.200 | 550 | 350 | 80 | 40 | - |
1900 | - | - | 1.000 | 500 | 350 | 75 | 30 | - |
1904 | - | - | 950 | 500 | 250 | 100 | 30 | - |
1905 | - | - | 800 | 400 | 150 | 50 | 20 | - |
DNF 5.2.1 - 25 øre - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1900 | - | - | 1.500 | 750 | 525 | 125 | 45 | - |
Variant 1900 på 1800 | ||||||||
DNF 5.2.2 - 25 øre - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1900 | - | - | 1.500 | 750 | 525 | 125 | 45 | - |
Variant Sidste 0 dobbelt |
Download katalog med 8 mønter