| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Frederik X | Fr. X | 2024 - |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1873 | 1874 | - | 1876 | 1877 | - | - |
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | 1908 | 1909 |
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1926 | 1927 | - | - |
| 1930 | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 1991 | - | 1993 | 1994 | - | 1996 | - | 1998 | 1999 |
| - | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - | 2025 | - | - | - | - |
| Pålydende |
|---|
| 20 krone |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Real Casa De La Moneda i Spanien | - | - | 2024 - |
| Finland | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
| guld |
| Beskrivelse |
|---|
| Særlig udgave |
| - |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.4 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.5 - 20 krone - Guld - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1926 | S | - | 250.000 | 125.000 | - | - | - | - |
| 1927 | S | - | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.6 - 20 krone - Guld - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1930 | S | 285.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| 1931 | S | 275.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 85 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1994 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1996 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1999 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.11 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2001 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.16 - 20 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.17 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2016 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.20 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 52 mønter




















