| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Pålydende |
|---|
| 10 øre |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmetal |
|---|
| kobbernikkel |
| sølv |
| zink |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4.1 - 10 øre - Sølv - CS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1874 | - | - | 2.200 | 700 | 300 | 75 | 25 | - |
| 1875 | - | - | 2.300 | 800 | 350 | 100 | 50 | - |
| 1882 | - | - | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 600 | 250 | 50 |
| 1884 | - | - | 3.000 | 1.600 | 1.000 | 700 | 275 | 75 |
| 1886 | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.700 | 900 | 450 | 150 |
| 1888 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 600 | 200 |
| 1889 | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 300 | 125 | 50 | - |
| 1891 | - | - | 800 | 400 | 200 | 60 | 30 | - |
DNF 4.1.1 - 10 øre - Sølv - CS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1888 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 600 | 200 |
![]() | ||||||||
DNF 4.2 - 10 øre - Sølv - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1894 | - | - | 600 | 350 | 200 | 60 | 30 | - |
| 1897 | - | - | 400 | 200 | 90 | 30 | 15 | - |
| 1899 | - | - | 375 | 150 | 50 | 40 | 15 | - |
| 1903 | - | - | 325 | 125 | 40 | 25 | 15 | - |
| 1904 | - | - | 1.000 | 500 | 300 | 125 | 50 | - |
| 1905 | - | - | 325 | 125 | 40 | 20 | 10 | - |
DNF 4.2.1 - 10 øre - Sølv - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1903 | - | - | 500 | 175 | 60 | 40 | 25 | - |
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4.4 - 10 øre - Sølv - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1914 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
| 1915 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
| 1916 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
| 1917 | - | - | 150 | 75 | 35 | 15 | - | - |
| 1918 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.5 - 10 øre - Sølv - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1919 | - | - | 40 | 25 | 10 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.6 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1920 | - | - | 300 | 125 | 50 | 10 | - | - |
| 1921 | - | - | 250 | 125 | 50 | 10 | - | - |
| 1922 | - | - | 1.100 | 750 | 400 | 250 | 100 | - |
| 1923 | - | - | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 1.800 | 800 |
![]() | ||||||||
DNF 4.7 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1925 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
| 1926 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.7.1 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.8 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1929 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
| 1931 | - | - | 500 | 150 | 25 | - | - | - |
| 1933 | - | - | 1.250 | 400 | 150 | 25 | 10 | - |
| 1934 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
| 1935 | - | - | 300 | 100 | 20 | - | - | - |
| 1936 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
| 1937 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1938 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1939 | - | 900 | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1940 | - | 800 | 200 | 40 | 10 | - | - | - |
| 1941 | - | 700 | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1946 | - | 1.400 | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1947 | - | 3.000 | 2.200 | 1.100 | 800 | 450 | 150 | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.8.1 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1936 | - | - | 600 | 150 | 10 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.8.2 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1931 | - | - | 750 | 225 | 50 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.9 - 10 øre - Zink - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1941 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
| 1942 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
| 1943 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
| 1944 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
| 1945 | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | 350 | 125 | 25 |
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4.10 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1948 | - | - | 250 | 40 | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | 250 | 40 | - | - | - | - |
| 1950 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
| 1951 | - | - | 300 | 30 | - | - | - | - |
| 1952 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
| 1953 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
| 1954 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
| 1955 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.11 - 10 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
| 1957 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
| 1958 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - |
| 1959 | - | 10.000 | 1.400 | 700 | 350 | 175 | 125 | - |
| 1960 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.12 - 10 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1960 | - | 250 | 50 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.13 - 10 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4.14 - 10 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.15 - 10 øre - Kobbernikkel - B | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1979 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.16 - 10 øre - Kobbernikkel - R | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1982 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 96 mønter


















