Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1874 | 1875 | 1876 | - | 1878 | 1879 |
1880 | 1881 | 1882 | 1883 | - | - | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
- | 1891 | 1892 | - | 1894 | - | - | 1897 | - | 1899 |
- | - | 1902 | - | 1904 | - | - | 1907 | - | 1909 |
1910 | - | 1912 | 1913 | - | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | - | - | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | - | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | - | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
Pålydende |
---|
1 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 1.1 - 1 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 800 | 250 | 125 | 35 | 10 | - |
1875 | - | - | 2.300 | 800 | 350 | 50 | 10 | - |
1876 | - | - | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 500 |
1878 | - | - | 5.000 | 1.900 | 800 | 450 | 200 | - |
1879 | - | - | 4.000 | 1.200 | 500 | 200 | 75 | - |
1880 | - | - | 1.300 | 600 | 300 | 75 | 25 | - |
1881 | - | - | 33.000 | 24.000 | 18.000 | 11.000 | 5.000 | 1.500 |
1882 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 100 | 40 | - |
1883 | - | - | 800 | 250 | 100 | 30 | 10 | - |
1886 | - | - | 3.000 | 1.500 | 900 | 300 | 150 | - |
1887 | - | - | 1.200 | 500 | 175 | 75 | 25 | - |
1888 | - | - | 2.500 | 750 | 350 | 150 | 50 | - |
1889 | - | - | 750 | 250 | 75 | 30 | 10 | - |
1891 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | 100 |
DNF 1.1.1 - 1 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1892 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | 100 |
Variant med fod på 2 tal | ||||||||
DNF 1.2 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | 2.600 | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1897 | - | - | 300 | 100 | 40 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1902 | - | - | 200 | 60 | 30 | 15 | - | - |
1904 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
DNF 1.2.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1897 | - | - | 450 | 150 | 60 | 15 | - | - |
Variant 1897 på 1894 | ||||||||
DNF 1.2.2.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Variant 1899 på 1897 | ||||||||
DNF 1.2.2.2 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 200 | 50 | 20 | 15 | - | - |
Brede 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.2.3 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Smalle 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.2.4 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Fødder på 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.3.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 300 | 90 | 45 | 15 | - | - |
Variant 1902 på 1802 | ||||||||
DNF 1.2.3.2 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 300 | 90 | 45 | 15 | - | - |
Bredt 0 | ||||||||
DNF 1.2.4 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | - | - | 300 | 75 | 45 | 15 | - | - |
Variant 1904 på 1804 |
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
DNF 1.4 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 150 | 25 | 15 | 10 | - | - |
1915 | - | - | 150 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1916 | - | - | 150 | 60 | 30 | 10 | - | - |
1917 | - | - | 900 | 450 | 200 | 100 | 25 | - |
DNF 1.5 - 1 øre - Jern - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1918 | - | - | 1.500 | 500 | 100 | 20 | - | - |
DNF 1.6 - 1 øre - Jern - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 3.000 | 900 | 200 | 50 | 10 | - |
Prisen i kv. 0 forudsætter at perlerne i kronen og rundt langs kanten er velprægede. | ||||||||
DNF 1.7 - 1 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1920 | - | - | 600 | 200 | 100 | 30 | 15 | - |
1921 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1922 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1923 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
DNF 1.8 - 1 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 800 | 250 | 75 | 30 | - | - |
1927 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
DNF 1.9 - 1 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.000 | 350 | 100 | 40 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 350 | 50 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1933 | - | - | 450 | 60 | 10 | - | - | - |
1934 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1935 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 1.10 - 1 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1942 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1943 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1944 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1945 | - | - | 500 | 200 | 25 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 700 | 250 | 85 | 30 | - | - |
DNF 1.10.1 - 1 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 37.500 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt |
Frederik IX 1947-1972
DNF 1.11 - 1 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 1.000 | 200 | 30 | 15 | - | - |
1949 | - | - | 800 | 200 | 10 | - | - | - |
1950 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1951 | - | - | 800 | 200 | 20 | - | - | - |
1952 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1953 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1954 | - | - | 500 | 50 | - | - | - | - |
1955 | - | - | 400 | 50 | - | - | - | - |
DNF 1.12 - 1 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1967 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 1.12.1 - 1 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1969 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Ny zinklegering | ||||||||
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 1.13 - 1 øre - Zink - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 1.14 - 1 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
Download katalog med 96 mønter