Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
8 skilling |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Glückstadt | - | - | - |
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christopher Woltereck | 1679 - 1718 |
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 5.1 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1701 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1702 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1703 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1704 | - | - | - | 1.600 | 600 | 325 | 100 | - |
1705 | S | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 5.3 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1728 | S | - | - | - | 3.500 | 2.000 | 500 | - |
DNF 5.4 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1729 | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | 100 | - |
1730 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 100 | - |
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
Download katalog med 15 mønter