Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Pålydende |
---|
1 speciedaler |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VIII 1839-1848
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 1.000 | - | - |
1841 | S | - | - | 45.000 | - | - | - | - |
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | S | 70.000 | - | - | - | - | - | - |
1845 | S | - | - | - | 15.000 | - | - | - |
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | S | - | - | - | 30.000 | - | - | - |
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1846 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1846 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1847 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1848 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
Download katalog med 15 mønter