Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Pålydende |
---|
1 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 8.1 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | 1.000 | - |
1700 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
1701 | S | - | - | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1702 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
DNF 8.2 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 9.000 | 3.600 | 1.500 | 800 | - |
1723 | S | - | - | 60.000 | - | - | - | - |
DNF 8.3 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1724 | - | - | - | 10.000 | 6.000 | 2.500 | - | - |
1726 | - | - | - | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
DNF 7.3 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Download katalog med 9 mønter