Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
1 dukat |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 20 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
DNF 21 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1702 | S | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - |
U. år | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - | - |
DNF 22.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | - | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 22.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet - sølvafslag | ||||||||
DNF 23.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | - | - | - | 30.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 23.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | S | - | - | - | 10.000 | 4.000 | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 24.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
DNF 24.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 25 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
U.år | S | - | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
DNF 26.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | 90.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 26.2 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1725 | S | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 26.3 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 27.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1709 | S | - | 200.000 | 100.000 | 50.000 | - | - | - |
DNF 27.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 28.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | - | - | - |
DNF 28.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 29 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1723 | S | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - |
1726 | - | - | - | 35.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
DNF 30 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
1711 | - | - | - | 50.000 | 35.000 | - | - | - |
DNF 31 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1705 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | - | - | - |
Rendsborg | ||||||||
DNF 32 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1705 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Rendsborg | ||||||||
1706 | - | - | - | - | 35.000 | 20.000 | - | - |
Rendsborg | ||||||||
DNF 33 - 1 Dukat - guld - BH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1718 | S | - | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Glückstadt | ||||||||
1719 | S | - | 150.000 | - | - | - | - | - |
Glückstadt |
Christian VI 1730-1746
DNF 7 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1730 | - | - | - | 35.000 | 20.000 | 12.000 | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet for Det vestindiske Compagni | ||||||||
DNF 8 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
DNF 9 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1738 | - | - | - | 32.000 | 20.000 | 12.000 | - | - |
1740 | - | - | 40.000 | 30.000 | 18.000 | 9.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
DNF 14.1 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 14.2 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.3 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.4 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | 100.000 | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.4.1 - 1 Dukat - Tin - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 14.5 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.6 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 15.000 | - | - |
DNF 14.7 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
DNF 14.8 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 40.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Årstal på forsiden | ||||||||
DNF 14.9 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Årstal på bagsiden | ||||||||
DNF 14.10 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 14.11 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1748 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Bronceafslag | ||||||||
DNF 14.12 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 35.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
DNF 14.13 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1753 | S | - | - | 45.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
1754 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Blyafslag | ||||||||
1754 | - | - | 75.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1756 | S | - | 75.000 | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
DNF 14.14 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | - | - | 50.000 | 30.000 | 22.000 | 10.000 | - | - |
Ifølge H.Hede blev der udmøntet 1001 stk hvoraf 700 ommøntedes til kurantdukater |
Christian VII 1766-1808
Download katalog med 57 mønter