Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | 1799 |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.år (1805) |
Pålydende |
---|
1/3 specie prøvemønt |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Hans Jacob Arnold Brandt | 1797 - 1810 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
sølv |
sølv og kobber |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 10.6 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1798 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 10.7 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1799 | S | - | 6.000 | - | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
1799 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 10.8 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Download katalog med 6 mønter