Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
1/2 specie |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Caspar Henrik Lyng | 1771 - 1784 |
Didrik Christian Liebst | 1784 - 1786 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 12.2 - 1/2 specie - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1769 | - | - | - | 20.000 | 12.000 | - | - | - |
DNF 12.3 - 1/2 specie - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1769 | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - | - |
DNF 12.4 - 1/2 specie - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1777 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 12.5 - 1/2 specie - Sølv - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1786 | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | - |
Download katalog med 4 mønter