Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København og Altona | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Ole Varberg | 1810 - 1821 |
Johan Friedrich Freund | 1819 - 1839 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 3.1 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie | ||||||||
1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
DNF 3.3 - Rigsbanktegn for 2 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 700 | 300 | 150 | 25 | - | - |
DNF 4.2 - 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 300 | 150 | 50 | 25 | - | - |
1812 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 4.3 - Rigsbanktegn for 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 900 | 450 | 150 | 50 | - | - |
DNF 5.2 - Rigsbanktegn for 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
DNF 8.3 - Rigsbanktegn for 12 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 2.000 | 1.500 | 400 | 150 | - | - |
DNF 9.2 - Rigsbanktegn for 16 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1814 | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | 200 | - | - |
DNF 14.1 - 1 speciedaler - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 3.000 | - |
Download katalog med 14 mønter