Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Danmark uden konge | Danmark uden konge | 1332 - 1340 |
Magnus Smek | Magnus Smek | 1332 - 1360 |
Årstal |
---|
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA |
Pålydende |
---|
penning |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Danmark uden konge 1332-1340
DNF 681 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.400 | 1.200 | 600 | - |
Magnus Smek 1332-1360
DNF 637 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | 15.000 | 6.500 | - | - |
DNF 638 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | 15.000 | 7.500 | 3.000 | - |
DNF 639 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 640 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.600 | 800 | 300 | - |
DNF 641 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 200 | - |
DNF 642 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 200 | - |
DNF 643 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.400 | 700 | 300 | - |
DNF 644 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.400 | 1.200 | 400 | - |
DNF 645 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 646 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 647 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 648 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 649 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
DNF 650 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 300 | - |
DNF 651 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 800 | - |
DNF 652 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 700 | - |
DNF 653 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.500 | 750 | - |
DNF 654 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 655 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 656 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.500 | 500 | - |
DNF 657 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 658 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 659 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.600 | 1.500 | 700 | - |
DNF 660 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.500 | 2.400 | 1.200 | - |
DNF 661 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 662 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 663 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.400 | 1.200 | 600 | - |
DNF 664 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | - |
DNF 665 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.000 | 500 | - |
DNF 666 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.400 | 1.200 | 600 | - |
DNF 667 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | - |
DNF 668 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | - |
DNF 669 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.200 | 1.600 | 700 | - |
DNF 670 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 700 | - |
DNF 671 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 750 | - |
DNF 672 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 4.000 | 1.500 | - |
DNF 673 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 750 | - |
DNF 674 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 6.000 | 2.000 | - |
DNF 675 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | - |
DNF 676 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | - |
DNF 677 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 3.000 | 1.000 | - |
Download katalog med 42 mønter