Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 1.1 - 1 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 800 | 250 | 125 | 35 | 10 | - |
1875 | - | - | 2.300 | 800 | 350 | 50 | 10 | - |
1876 | - | - | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 500 |
1878 | - | - | 5.000 | 1.900 | 800 | 450 | 200 | - |
1879 | - | - | 4.000 | 1.200 | 500 | 200 | 75 | - |
1880 | - | - | 1.300 | 600 | 300 | 75 | 25 | - |
1881 | - | - | 33.000 | 24.000 | 18.000 | 11.000 | 5.000 | 1.500 |
1882 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 100 | 40 | - |
1883 | - | - | 800 | 250 | 100 | 30 | 10 | - |
1886 | - | - | 3.000 | 1.500 | 900 | 300 | 150 | - |
1887 | - | - | 1.200 | 500 | 175 | 75 | 25 | - |
1888 | - | - | 2.500 | 750 | 350 | 150 | 50 | - |
1889 | - | - | 750 | 250 | 75 | 30 | 10 | - |
1891 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | 100 |
DNF 1.2 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | 2.600 | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1897 | - | - | 300 | 100 | 40 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1902 | - | - | 200 | 60 | 30 | 15 | - | - |
1904 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
DNF 2.1 - 2 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | 2.000 | 450 | 200 | 75 | 20 | - | - |
1875 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 30 | 25 | - |
1876 | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | 100 |
1880 | - | - | 2.000 | 900 | 400 | 100 | 25 | - |
1881 | - | 7.000 | 2.000 | 800 | 300 | 75 | 25 | - |
1883 | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 40 | 25 | - |
1886 | - | - | 2.100 | 700 | 250 | 50 | 25 | - |
1887 | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 700 | 350 | 50 |
1889 | - | - | 800 | 275 | 100 | 25 | 10 | - |
1891 | - | - | 650 | 150 | 40 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 4.500 | 1.500 | 700 | 300 | 150 | - |
DNF 2.2 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 450 | 100 | 50 | 15 | - | - |
1897 | - | 2.000 | 350 | 75 | 45 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 275 | 75 | 40 | 10 | - | - |
1902 | - | - | 375 | 60 | 35 | 10 | - | - |
1906 | - | 800 | 450 | 200 | 100 | 25 | - | - |
DNF 3.1 - 5 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 4.000 | 700 | 175 | 60 | 30 | - |
1875 | - | - | 5.000 | 2.500 | 750 | 300 | 100 | - |
1882 | - | - | 3.800 | 1.100 | 600 | 200 | 75 | - |
1884 | - | - | 3.500 | 1.200 | 400 | 150 | 50 | - |
1890 | - | - | 8.000 | 3.000 | 1.800 | 1.000 | 425 | 150 |
1891 | - | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 100 | 50 | - |
DNF 3.2 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 2.500 | 800 | 300 | 100 | 50 | - |
1898 | - | 10.000 | 3.500 | 1.000 | 500 | 200 | 75 | - |
1899 | - | - | 2.500 | 700 | 300 | 100 | 50 | - |
1902 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 100 | 50 | - |
1904 | - | - | 2.600 | 1.200 | 600 | 200 | 100 | - |
1906 | - | - | 1.600 | 800 | 400 | 100 | 50 | - |
DNF 4.1 - 10 øre - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 2.200 | 700 | 300 | 75 | 25 | - |
1875 | - | - | 2.300 | 800 | 350 | 100 | 50 | - |
1882 | - | - | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 600 | 250 | 50 |
1884 | - | - | 3.000 | 1.600 | 1.000 | 700 | 275 | 75 |
1886 | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.700 | 900 | 450 | 150 |
1888 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 600 | 200 |
1889 | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 300 | 125 | 50 | - |
1891 | - | - | 800 | 400 | 200 | 60 | 30 | - |
DNF 4.2 - 10 øre - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 600 | 350 | 200 | 60 | 30 | - |
1897 | - | - | 400 | 200 | 90 | 30 | 15 | - |
1899 | - | - | 375 | 150 | 50 | 40 | 15 | - |
1903 | - | - | 325 | 125 | 40 | 25 | 15 | - |
1904 | - | - | 1.000 | 500 | 300 | 125 | 50 | - |
1905 | - | - | 325 | 125 | 40 | 20 | 10 | - |
DNF 5.1 - 25 øre - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | 20 | - |
1891 | - | - | 1.500 | 750 | 350 | 125 | 40 | - |
DNF 5.2 - 25 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 1.200 | 550 | 350 | 80 | 40 | - |
1900 | - | - | 1.000 | 500 | 350 | 75 | 30 | - |
1904 | - | - | 950 | 500 | 250 | 100 | 30 | - |
1905 | - | - | 800 | 400 | 150 | 50 | 20 | - |
DNF 8.1 - 1 krone - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | 4.500 | 3.000 | 1.600 | 700 | 150 | 50 | - |
1876 | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 175 | 60 | 40 |
1892 | - | 5.000 | 1.800 | 1.200 | 400 | 150 | 50 | - |
DNF 8.2 - 1 krone - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1898 | - | 5.000 | 2.100 | 1.200 | 700 | 400 | 200 | - |
DNF 9.1 - 2 krone - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | - | 3.200 | 1.400 | 700 | 175 | 75 | - |
1876 | - | 7.000 | 3.400 | 1.500 | 800 | 175 | 75 | - |
DNF 9.2 - 2 krone - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1897 | - | - | 4.000 | 1.550 | 1.000 | 600 | 350 | - |
1899 | - | 15.000 | 2.000 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | - |
DNF 11.1 - 10 krone - Guld - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | 2.500 | 2.200 | - | - | - | - |
1874 | - | - | 3.000 | 2.300 | - | - | - | - |
1877 | - | - | 3.600 | 2.800 | 2.100 | - | - | - |
1890 | - | - | 2.300 | 2.100 | - | - | - | - |
DNF 11.2 - 10 krone - Guld - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1898 | - | - | 2.800 | 2.200 | - | - | - | - |
1900 | - | - | 2.300 | 2.100 | - | - | - | - |
DNF 12.1 - 20 krone - Guld - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | 4.900 | 4.300 | - | - | - | - |
1874 | - | - | 65.000 | 50.000 | 22.000 | 18.000 | - | - |
1876 | - | - | 4.800 | 4.200 | - | - | - | - |
1877 | - | - | 5.100 | 4.400 | - | - | - | - |
1890 | - | - | 4.800 | 4.200 | - | - | - | - |
DNF 12.2 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1900 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
Frederik VIII 1906-1912
DNF 1.3 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | - | 175 | 75 | 20 | 10 | - | - |
1909 | - | - | 250 | 75 | 20 | 10 | - | - |
1910 | - | - | 350 | 125 | 40 | 10 | - | - |
1912 | - | - | 300 | 100 | 30 | 10 | - | - |
DNF 2.3 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | - | 400 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1909 | - | - | 750 | 200 | 30 | 10 | - | - |
1912 | - | - | 450 | 150 | 30 | 10 | - | - |
DNF 3.3 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | 2.000 | 800 | 400 | 90 | 50 | 25 | - |
1908 | - | - | 1.200 | 500 | 100 | 75 | 25 | - |
1912 | - | - | 1.300 | 600 | 150 | 75 | 25 | - |
DNF 4.3 - 10 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | - | 300 | 125 | 60 | 30 | 15 | - |
1910 | - | - | 300 | 125 | 60 | 30 | 15 | - |
1911 | - | 2.000 | 1.100 | 700 | 500 | 300 | 175 | - |
1912 | - | - | 300 | 125 | 60 | 30 | 15 | - |
DNF 5.3 - 25 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | - | 550 | 275 | 120 | 60 | 30 | - |
1911 | - | 2.500 | 600 | 300 | 120 | 60 | 30 | - |
DNF 11.3 - 10 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1908 | - | - | 2.300 | - | - | - | - | - |
1909 | - | - | 2.300 | - | - | - | - | - |
DNF 12.3 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1908 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
1909 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
1910 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
1911 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
1912 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
Christian X 1912-1947
DNF 1.4 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 150 | 25 | 15 | 10 | - | - |
1915 | - | - | 150 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1916 | - | - | 150 | 60 | 30 | 10 | - | - |
1917 | - | - | 900 | 450 | 200 | 100 | 25 | - |
DNF 1.5 - 1 øre - Jern - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1918 | - | - | 1.500 | 500 | 100 | 20 | - | - |
DNF 1.7 - 1 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1920 | - | - | 600 | 200 | 100 | 30 | 15 | - |
1921 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1922 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1923 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
DNF 1.8 - 1 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 800 | 250 | 75 | 30 | - | - |
1927 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
DNF 1.9 - 1 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.000 | 350 | 100 | 40 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 350 | 50 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1933 | - | - | 450 | 60 | 10 | - | - | - |
1934 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1935 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 1.10 - 1 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1942 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1943 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1944 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1945 | - | - | 500 | 200 | 25 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 700 | 250 | 85 | 30 | - | - |
DNF 2.4 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 2.500 | 1.000 | 550 | 300 | 100 | - |
1914 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1915 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1916 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1917 | - | - | 1.000 | 550 | 350 | 150 | 50 | - |
DNF 2.5 - 2 øre - Jern - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1918 | - | - | 1.500 | 500 | 60 | 20 | - | - |
DNF 2.7 - 2 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 600 | 250 | 125 | 50 | 25 | - |
1920 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
1921 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
1923 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
DNF 2.8 - 2 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 7.000 | 2.500 | 700 | 350 | 200 | 100 |
1927 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
DNF 2.9 - 2 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.800 | 500 | 75 | 10 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 400 | 50 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 800 | 100 | 15 | - | - | - |
1931 | - | - | 300 | 75 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
1934 | - | - | 600 | 200 | 50 | - | - | - |
1935 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1937 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 100 | 15 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 2.10 - 2 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 350 | 40 | - | - | - | - |
DNF 2.11 - 2 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 550 | 100 | 20 | - | - | - |
1943 | - | - | 550 | 100 | 10 | - | - | - |
1944 | - | - | 550 | 100 | - | - | - | - |
1945 | - | - | 1.300 | 500 | 100 | 40 | 20 | - |
1947 | - | - | 1.000 | 250 | 50 | 15 | 10 | - |
DNF 3.4 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 50 |
1914 | - | - | 650 | 325 | 150 | 50 | 25 | - |
1916 | - | - | 650 | 325 | 150 | 50 | 25 | - |
1917 | - | - | 700 | 350 | 150 | 75 | 25 | - |
DNF 3.5 - 5 øre - Jern - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1918 | - | - | 1.500 | 450 | 150 | 60 | 25 | - |
DNF 3.7 - 5 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 600 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
1920 | - | - | 650 | 300 | 125 | 50 | 25 | - |
1921 | - | - | 600 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
1923 | - | - | 4.500 | 3.900 | 2.500 | 1.200 | 600 | 200 |
DNF 3.8 - 5 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 250 | 100 | - | - | - | - |
DNF 3.9 - 5 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 6.000 | 1.200 | 150 | 20 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 800 | 150 | 15 | - | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 200 | 25 | - | - | - |
1932 | - | - | 800 | 150 | 25 | - | - | - |
1934 | - | - | 800 | 200 | 25 | - | - | - |
1935 | - | 2.000 | 1.500 | 300 | 60 | 20 | - | - |
1936 | - | - | 300 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 30 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - |
DNF 3.11 - 5 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 1.500 | 500 | 75 | - | - | - |
1943 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1944 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1945 | - | - | 1.300 | 450 | 100 | 35 | 10 | - |
DNF 4.4 - 10 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1914 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
1915 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
1916 | - | - | 200 | 125 | 50 | 20 | 10 | - |
1917 | - | - | 150 | 75 | 35 | 15 | - | - |
1918 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | - |
DNF 4.5 - 10 øre - Sølv - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 40 | 25 | 10 | - | - | - |
DNF 4.6 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1920 | - | - | 300 | 125 | 50 | 10 | - | - |
1921 | - | - | 250 | 125 | 50 | 10 | - | - |
1922 | - | - | 1.100 | 750 | 400 | 250 | 100 | - |
1923 | - | - | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 1.800 | 800 |
DNF 4.7 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1925 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
1926 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
DNF 4.7.1 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - |
DNF 4.8 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
1931 | - | - | 500 | 150 | 25 | - | - | - |
1933 | - | - | 1.250 | 400 | 150 | 25 | 10 | - |
1934 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
1935 | - | - | 300 | 100 | 20 | - | - | - |
1936 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1939 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1940 | - | - | 200 | 40 | 10 | - | - | - |
1941 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1946 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1947 | - | 3.400 | 2.200 | 1.100 | 800 | 450 | 150 | - |
DNF 4.9 - 10 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1942 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1943 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1944 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1945 | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | 350 | 125 | 25 |
DNF 5.4 - 25 øre - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | 750 | 300 | 150 | 60 | 30 | 20 | - |
1914 | - | - | 2.500 | 1.500 | 1.100 | 800 | 600 | - |
1915 | - | 625 | 250 | 150 | 60 | 30 | 20 | - |
1916 | - | - | 400 | 275 | 125 | 75 | 30 | - |
1917 | - | - | 1.500 | 900 | 500 | 300 | 175 | - |
1918 | - | - | 250 | 175 | 60 | 30 | 20 | - |
DNF 5.5 - 25 øre - Sølv - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 125 | 75 | 40 | 20 | 10 | - |
DNF 5.6 - 25 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1920 | - | - | 500 | 200 | 60 | 30 | 15 | - |
1921 | - | - | 450 | 175 | 60 | 30 | 15 | - |
1922 | - | - | 1.200 | 600 | 450 | 300 | 125 | - |
DNF 5.7 - 25 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 350 | 100 | 20 | - | - | - |
1925 | - | - | 1.000 | 300 | 90 | 50 | 25 | - |
1926 | - | - | 700 | 200 | 40 | 10 | - | - |
DNF 5.8 - 25 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 800 | 250 | 50 | 10 | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
1932 | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 125 | 50 | 25 | - |
1933 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 200 | 100 | - |
1934 | - | - | 600 | 150 | 50 | 10 | - | - |
1935 | - | - | 1.000 | 450 | 250 | 75 | 25 | - |
1936 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
1937 | - | 2.500 | 400 | 125 | 25 | 10 | - | - |
1938 | - | - | 600 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1939 | - | 2.500 | 700 | 300 | 125 | 50 | 25 | - |
1940 | - | - | 200 | 60 | 25 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 125 | 45 | 25 | 10 | - | - |
1947 | - | - | 225 | 100 | 50 | 20 | - | - |
DNF 5.9 - 25 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 750 | 300 | 65 | 15 | - | - |
1942 | - | - | 750 | 300 | 65 | 10 | - | - |
1943 | - | - | 750 | 300 | 65 | 15 | - | - |
1944 | - | - | 500 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1945 | - | - | 500 | 200 | 50 | 10 | - | - |
DNF 7.1 - 1/2 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 650 | 175 | 75 | 25 | 10 | - |
1925 | - | - | 800 | 175 | 75 | 25 | 10 | - |
1926 | - | - | 800 | 350 | 150 | 50 | 25 | - |
DNF 7.2 - 1/2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1939 | - | - | 1.800 | 1.000 | 750 | 500 | 300 | - |
1940 | - | 600 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | - |
DNF 8.3 - 1 krone - Sølv - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1915 | - | 1.300 | 325 | 100 | 75 | 40 | 40 | - |
1916 | - | - | 350 | 150 | 100 | 60 | 40 | - |
DNF 8.4 - 1 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 30.000 | 14.000 | 9.000 | 1.800 | 600 | 300 |
1925 | - | - | 1.500 | 750 | 200 | 50 | - | - |
1926 | - | - | 1.600 | 800 | 250 | 50 | - | - |
DNF 8.5 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 3.000 | 1.500 | 300 | 80 | 30 | - |
1930 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 225 | 100 | - |
1931 | - | - | 2.500 | 900 | 275 | 85 | 30 | - |
1934 | - | - | 1.800 | 900 | 250 | 50 | 20 | - |
1935 | - | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 250 | 125 | - |
1936 | - | - | 2.000 | 700 | 275 | 75 | 30 | - |
1938 | - | 7.000 | 2.200 | 800 | 300 | 125 | 50 | - |
1939 | - | - | 800 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1940 | - | - | 700 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1941 | - | - | 3.000 | 800 | 250 | 50 | 20 | - |
DNF 8.6 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 500 | 125 | 35 | 10 | - | - |
1943 | - | - | 4.000 | 1.000 | 175 | 50 | 25 | - |
1944 | - | - | 1.000 | 300 | 100 | 10 | - | - |
1945 | - | 1.000 | 500 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 300 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1947 | - | - | 100 | 30 | 20 | 10 | - | - |
DNF 9.3 - 2 krone - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1915 | - | - | 600 | 300 | 150 | 100 | 75 | - |
1916 | - | - | 500 | 300 | 150 | 75 | 75 | - |
DNF 9.4 - 2 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 25.000 | 9.000 | 3.500 | 300 | 90 | - |
1925 | - | - | 1.500 | 500 | 225 | 25 | - | - |
1926 | - | - | 2.000 | 600 | 225 | 25 | - | - |
DNF 9.5 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1936 | - | - | 3.500 | 1.500 | 400 | 75 | 30 | - |
1938 | - | - | 3.000 | 1.100 | 300 | 150 | 75 | - |
1939 | - | 2.000 | 500 | 150 | 50 | 25 | - | - |
1940 | - | 5.000 | 700 | 300 | 150 | 60 | 20 | - |
1941 | - | 6.000 | 5.000 | 2.500 | 700 | 375 | 200 | - |
DNF 11.4 - 10 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 2.300 | - | - | - | - | - |
1917 | - | - | 2.300 | - | - | - | - | - |
DNF 12.4 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
