Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1874 | 1875 | - | - | - | - |
- | - | 1882 | - | 1884 | - | - | - | - | - |
1890 | 1891 | - | - | 1894 | - | - | - | 1898 | 1899 |
- | - | 1902 | - | 1904 | - | 1906 | 1907 | 1908 | - |
- | - | 1912 | 1913 | 1914 | - | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | - | 1923 | - | - | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | - | 1932 | - | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | - | - | - | - |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | - |
Pålydende |
---|
5 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 3.1 - 5 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 4.000 | 700 | 175 | 60 | 30 | - |
1875 | - | - | 5.000 | 2.500 | 750 | 300 | 100 | - |
1882 | - | - | 3.800 | 1.100 | 600 | 200 | 75 | - |
1884 | - | - | 3.500 | 1.200 | 400 | 150 | 50 | - |
1890 | - | - | 8.000 | 3.000 | 1.800 | 1.000 | 425 | 150 |
1891 | - | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 100 | 50 | - |
DNF 3.2 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 2.500 | 800 | 300 | 100 | 50 | - |
1898 | - | 10.000 | 3.500 | 1.000 | 500 | 200 | 75 | - |
1899 | - | - | 2.500 | 700 | 300 | 100 | 50 | - |
1902 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 100 | 50 | - |
1904 | - | - | 2.600 | 1.200 | 600 | 200 | 100 | - |
1906 | - | - | 1.600 | 800 | 400 | 100 | 50 | - |
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
DNF 3.4 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 50 |
1914 | - | - | 650 | 325 | 150 | 50 | 25 | - |
1916 | - | - | 650 | 325 | 150 | 50 | 25 | - |
1917 | - | - | 700 | 350 | 150 | 75 | 25 | - |
DNF 3.5 - 5 øre - Jern - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1918 | - | - | 1.500 | 450 | 150 | 60 | 25 | - |
DNF 3.6 - 5 øre - Jern - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 4.500 | 1.500 | 500 | 175 | 50 | - |
Prisen i kv. 0 forudsætter at perlerne i kronen og rundt langs kanten er velprægede. | ||||||||
DNF 3.7 - 5 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 600 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
1920 | - | - | 650 | 300 | 125 | 50 | 25 | - |
1921 | - | - | 600 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
1923 | - | - | 4.500 | 3.900 | 2.500 | 1.200 | 600 | 200 |
DNF 3.8 - 5 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | - | - | - | 90.000 | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
1927 | - | - | 250 | 100 | - | - | - | - |
DNF 3.9 - 5 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 6.000 | 1.200 | 150 | 20 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 800 | 150 | 15 | - | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 200 | 25 | - | - | - |
1932 | - | - | 800 | 150 | 25 | - | - | - |
1934 | - | - | 800 | 200 | 25 | - | - | - |
1935 | - | 2.000 | 1.500 | 300 | 60 | 20 | - | - |
1936 | - | - | 300 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 30 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - |
DNF 3.10 - 5 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 450 | 50 | - | - | - | - |
Smal kant | ||||||||
DNF 3.10.1 - 5 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 675 | 75 | 10 | - | - | - |
Bred kant | ||||||||
DNF 3.11 - 5 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 1.500 | 500 | 75 | - | - | - |
1943 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1944 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1945 | - | - | 1.300 | 450 | 100 | 35 | 10 | - |
Frederik IX 1947-1972
DNF 3.12 - 5 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1950 | - | - | 1.400 | 600 | 125 | 40 | 15 | - |
1951 | - | - | 600 | 100 | 15 | - | - | - |
1952 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1953 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1954 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1955 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
DNF 3.13 - 5 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1957 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
DNF 3.14 - 5 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 300 | 75 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1969 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 3.14.1 - 5 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punktum efter 5-tal | ||||||||
DNF 3.15 - 5 øre - Bronze - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
DNF 3.16 - 5 øre - Forkobret jern - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 3.17 - 5 øre - Forkobret jern - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 3.18 - 5 øre - Forkobret jern - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1987 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 89 mønter